ЧоловікиЖінкиЮніориЮніоркиЮнакиДівчатаЕстафети mix
ЧОЛОВІКИ
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
100м | 10.30 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2016 | ЕРЗУРУМ, Туреччина |
10.19* (*не визнаний ІAAF) | КОРЖ ВІТАЛІЙ, 87 | 2014 | ФІОР, Норвегія | |
200м | 20.65 | КОРЖ ВІТАЛІЙ, 87 | 2014 | КІРОВОГРАД |
400м | 45.01 | БУТРИМ ВІТАЛІЙ, 91 | 2015 | АЛМАТИ, Казахстан |
800м | 1:48.86 | ШИЯНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ, 81 | 2006 | ВЕЛІНЬЯ, Словенія |
1500м | 3:43.8h | СИРОЇЖКО ОЛЕГ, 62 | 1985 | ХАРКІВ |
3000м | 8:17.52 | ШИЯНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ, 81 | 2007 | КИЇВ |
5000м | 13:47.2h | ДУГІН СТАНІСЛАВ, 55 | 1981 | СОЧІ, |
10000м | 29:17.6h | АНТОНЕНКО СЕРГІЙ, 61 | 1988 | ХАРКІВ |
42 км 195м | 2:12:31.0h | ЗАКІРОВ ВОЛОДИМИР, 56 | 1987 | УЖГОРОД |
3000м з/п | 8:51.3h | ДУГІН СТАНІСЛАВ, 55 | 1986 | ЧЕРНІГІВ |
110м з/б | 14.5h | ВАСИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР, 51 | 1980 | ПОЛТАВА |
400м з/б | 50.8h | ФІЛІПЬЄВ СЕРГІЙ, 64 | 1988 | ДОНЕЦЬК |
51.10 | ФІЛІПЬЄВ СЕРГІЙ, 64 | 1988 | ||
4х100м | 40.16 | СТОРОЖ ЮРІЙ – БУТРИМ ВІТАЛІЙ – СУПРУН ВОЛОДИМИР – КОРЖ ВІТАЛІЙ | 2017 | КИЇВ |
4х400м | 3:09.91 | БУТРИМ ВІТАЛІЙ – ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ – ТЮТЮННІКОВ МИХАЙЛО – ПОЗДНЯКОВ ОЛЕКСІЙ | 2017 | КИЇВ |
4×800м | 8:02.65 | ЛИСЕНКО АНДРІЙ – БАБИЧ МИКОЛА – МАСЛО ВЛАДИСЛАВ – ОЖІЙОВ КОСТЯНТИН | 2017 | КИЇВ |
сп./х. 10км | 39:25.0h | КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67 | 1993 | СУМИ |
сп./х. 20км | 1:21:55.0h | ПЯТАЧЕНКО СЕРГІЙ, 65 | 1991 | СОЧІ |
сп./х. 50км | 3:41:42 | ГЛАВАН ІГОР, 90 | 1917 | ЛОНДОН |
довжина | 8,21 | ВАСИЛЬЄВ ВАЛЕРІЙ, 76 | 2004 | ХАРКІВ |
потрійний | 15,71 | ЗАВГОРОДНІЙ ВЛАДИСЛАВ, 70 | 1990 | ЧЕРНІГІВ |
висота | 2,11 | БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67 | 1986 | |
жердина | 4,30 | ВАСИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР, 51 | 1979 | СТАВРОПІЛЬ |
ядро | 20,45 | МУСІЄНКО ІГОР, 93 | 2021 | Кам’нець – Подільський |
диск | 60,08 | КОСТЮЧЕНКО ГЕННАДІЙ, 62 | 1989 | ЯЛТА |
спис |
86,18
(плануючий)
|
ГАВРАСЬ СЕРГІЙ, 57 | 1984 | СОЧІ |
молот | 62,25 | ЖАРИЙ ВАСИЛЬ, | 1965 | СУМИ |
10-ти
борство
|
7792 (7670*) *- табл.1998р. (11.0-7,02-13.86-193-50.2-14.5-40.90-4,20-64.40-4.30,0) | ВАСИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР, 51 | 1980 | ПОЛТАВА |
ЖІНКИ
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
100м | 11.28 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2013 | СТАМБУЛ, Туреччина |
200м | 22.68 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2013 | СТАМБУЛ, Туреччина |
400м | 54.44 | МУРАВЙОВА ІРИНА, 89 | 2007 | КИЇВ |
800м | 2:00.45 | ЄКІМЕНКО ОЛЬГА, 87 | 2009 | ДОНЕЦЬК |
1500м | 4:05.01 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2006 | БИДГОЩ, Польша |
3000м | 8:49.08 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2005 | ШТУТГАРТ, Німеччина |
5000м | 15:26.88 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2007 | ДОНЕЦЬК |
10000м | 31:59.98 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2007 | ФЕРРАРА, Італія |
42км 195м | 2:31:36.00 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2010 | ВАРШАВА, Польша |
100м з/б | 12.96 | ШКУРАТ ОКСАНА, 93 | 2016 |
МІНСЬК,
Респ.Білорусь
|
400м з/б | 58.22 | МИКОЛЕНКО МАРІЯ | 2015 | КІРОВОГРАД |
4х100м | 46.19 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ – ПЛОТІЦИНА АННА – МОЛОДИКА ТЕТЯНА-ШКУРАТ ОКСАНА | 2013 | ЯЛТА |
4х400м | 3:47.58 | АНДРУЩЕНКО ЮЛІЯ – ЄВТУШЕНКО МАРІЯ – КАПРАН ОЛЬГА -МУРАВЙОВА ІРИНА | 2007 | КИЇВ |
4х800м | 9:54.74 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА – КОВАЛЬ ІРИНА – НАГОРНА ЯНА – РАДЬКО МАРІЯ | 2018 | ЧЕРКАСИ |
сп./х. 5км | 20:58.0 | ЄГОРОВА-ШЕЛЕСТ ЛЮДМИЛА, 74 | 2000 | КИЇВ |
сп./х. 10км | 43:44.0 | ЄГОРОВА-ШЕЛЕСТ ЛЮДМИЛА, 74 | 2003 |
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК
|
сп./х. 20км | 1:28.58 | КАШИНА ІННА, 91 | 2018 | ТАЙЦАН, Китай |
сп./х. 50км | 4:32:36 | ЄГОРОВА-ШЕЛЕСТ ЛЮДМИЛА, 74 | 2009 |
СКАНЦОРОШІАТЕ
Італія
|
довжина | 6,11 | БЕЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ. 67 | 1986 | |
потрійний | 13,70 | КРАСУЦЬКА АННА, 95 | 2015 | ХАРКІВ |
висота | 1,91 | КЛІМАС ЛЮДМИЛА, 61 | 1982 | КИЇВ |
ядро | 14,98 | БЛЮЄНКО ТЕТЯНА, 62 | 1981 | ДОНЕЦЬК |
диск | 50,38 | ЛЕМІШЕВСЬКА ТАМАРА, 60 | 1979 | СУМИ |
спис |
56,04
(плануючий)
|
СТОРОЖЕНКО ОЛЬГА, 55 | 1977 | АЛУШТА |
молот | 47,60 | МАРТИНЕНКО ЮЛЯ, 88 | 2004 | СУМИ |
7-ми
борство
|
5112
(таблиця 1998 р.)
|
КУЦЕНКО МАРИНА, 64 | 1985 | ЯЛТА |
ЮНІОРИ U-20
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
100 м | 10.59 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2013 | ХАРКІВ |
200 м | 21.65 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2013 | ХАРКІВ |
400 м | 46.8h | ФІЛІПЬЄВ СЕРГІЙ, 64 | 1983 | ПОЛТАВА |
47.31 | ФІЛІПЬЄВ СЕРГІЙ, 64 | 1983 | ШВЕХАТ, Австрія | |
800 м | 1:49.73 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2008 | ЯЛТА |
1500 м | 3:54.26 | БУГАЙОВ ОЛЕКСАНДР, 88 | 2005 | КИЇВ |
3000 м | 8:24.89 | ЛАШИН ДМИТРО, 88 | 2005 | ЛІНЬЯНО, Італія |
5000 м | 14:39.7h | ЛАШИН ДМИТРО, 88 | 2005 | ЯЛТА |
10000 м | 33:24.9h | СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР | 1972 | ЧЕРКАСИ |
3000 м з/п | 10:08.37 | ЮРЧЕНКО КИРИЛО, 00 | 2018 | ЛУЦЬК |
110 м з/б | 15.2h | СЕРБОЛІН ГЕННАДІЙ, 70 | 1986 | |
400 м з/б | 53,64 | ШВЕЦЬ ЄВГЕН, 01 | 2020 | ЛУЦЬК |
4х100 м | 41.81 | УСИК АНДРІЙ – КОРЖ ВІТАЛІЙ – ШТАНОВ ЮРІЙ – ГУДИМ ОЛЕКСАНДР | 2006 | ЯЛТА |
4х400 м | 3:16.50 | ТЮТЮННИКОВ МИХАЙЛО – САВОСТЯН ФЕДІР – СТОРОЖ ЮРІЙ – ОЖІЙОВ КОСТЯНТИН | 2015 | ХАРКІВ |
сп./х. 5 км | 21:13.6h | КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67 | 1984 | КИЇВ |
сп./х. 10км | 42:33.0h | КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67 | 1986 | |
сп./х. 20км | 1:27:50.0h | КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67 | 1986 | |
довжина | 7,49 | КСЕНЖЕНКО ДМИТРО, 79 | 1996 | ХАРКІВ |
потрійний | 15,69 | ЗАВГОРОДНІЙ ВЛАДИСЛАВ, 70 | 1989 | ДОНЕЦЬК |
висота | 2,00 | БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67 | 1984 | КИЇВ |
жердина | 3,80 | ТЮПКА ЕДУАРД,64 | 1983 | СУМИ |
ядро | 17,32 (7.260) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2007 | КИЇВ |
19,95 (6) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2007 | КИЇВ | |
диск | 57,42 | КИРИЛІН ОЛЕКСІЙ, 01 | 2018 | ЛУЦЬК |
спис |
68,16
(плануючий)
|
МАЛАХОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ,? | 1976 | АЛУШТА |
молот | 57,98 | МАХОТКІН ЮРІЙ, ? | 1974 | СУМИ |
10-ти борство |
6116 оч.
(табл. 1998)
|
НАЗАРЕНКО Сергій, ? | 1981 | ПОЛТАВА |
ЮНІОРКИ U-20
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
100 м | 11.96 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04 | 2021 | ЛУЦЬК |
200 м | 24.56 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2006 | КИЇВ |
400 м | 54.44 | МУРАВЙОВА ІРИНА, 89 | 2007 | КИЇВ |
800 м | 2:05.80 | КАПРАН ОЛЬГА, 87 | 2006 | КИЇВ |
1500 м | 4:11.93 | СУДАК ЛЮДМИЛА,65 | 1981 | МОСКВА |
3000 м | 8:56.13 | СУДАК ЛЮДМИЛА,65 | 1981 | КОТБУС, НДР |
100 м з/б | 14.0h | АНДРУЩЕНКО СВІТЛАНА, 67 | 1985 | ДОНЕЦЬК |
14.49 | ШКУРАТ ОКСАНА, 93 | 2012 | ЯЛТА | |
400 м з/б | 1:00.08 | ПЛОТІЦИНА АННА, 87 | 2003 | ХАРКІВ |
4х100 м | 47.90 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ- ЄВТУШЕНКО МАРІЯ – КАПРАН ОЛЬГА-АНДРУЩЕНКО ЮЛІЯ | 2007 | КИЇВ |
4х400 м | 3:47.58 | АНДРУЩЕНКО ЮЛІЯ – ЄВТУШЕНКО МАРІЯ – КАПРАН ОЛЬГА – МУРАВЙОВА ІРИНА | 2007 | КИЇВ |
сп./х. 3 км | 14:24.0 | НОРЕЙКО ІРИНА, 70 | 1989 | |
сп./х. 5 км | 23:59.0 | ЛЕБІДЬ ОЛЕНА, 77 | 1995 | МУКАЧЕВО |
сп./х. 10 км | 48:51.0h | НОРЕЙКО ІРИНА, 70 | 1986 | |
довжина | 6,11 | БЕЛЬЧЕНКО НАТАЛЯ. 67 | 1986 | |
потрійний | 12,20 | ХЛУСОВИЧ ОЛЕНА, 66 | 1984 | ДНІПРОПЕТРОВСЬК |
висота | 1,70 | РИБІНА ЛІЛІЯ, 70 | 1988 | ЗАПОРІЖЖЯ |
ядро | 13,42 | ЧАПАЄВА АНАСТАСІЯ, 96 | 2013 | ХАРКІВ |
диск | 48,22 | ДУНАЄВСЬКА АННА, 97 | 2015 | ХАРКІВ |
спис | 45,16 | ЗІНЧЕНКО ТЕТЯНА | 1975 | ЧЕРНІВЦІ |
молот | 47,60 | МАРТИНЕНКО ЮЛІЯ, 88 | 2004 | СУМИ |
7-ми
борство
|
5010 оч. (4908*)
*-таблиця 1998 р.
|
ТЕТЕРЮК ЛАРИСА, 70 | 1989 | ДОНЕЦЬК |
ЮНАКИ U-18
Вид
|
Результат
|
Прізвище ім’я, р.н.
|
Рік
|
Місце
|
встановлення
|
||||
100 м
|
10.89
|
СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94
|
2011
|
ЯЛТА
|
200 м
|
21.94
|
СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94
|
2011
|
ЯЛТА
|
400 м
|
47.96
|
ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ, 2000
|
2016
|
НАЙРОБІ, Кенія
|
800 м
|
1:52.47
|
КАЗБАН АРТЕМ, 90
|
2006
|
САЛОНІКИ, Греція
|
1500 м
|
3:57.47
|
ЛАШИН ДМИТРО, 88
|
2005
|
КИЇВ
|
3000 м
|
8:24.65
|
ЛАШИН ДМИТРО, 88
|
2005
|
ЛІНЬЯНО, Італія
|
5000 м
|
14:39.70
|
ЛАШИН ДМИТРО, 88
|
2005
|
ЯЛТА
|
10000 м
|
33:24.9
|
СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР, 55
|
1972
|
СУМИ
|
2000 м з/п
|
6:01.26
|
ПАСЄВІН МАКСИМ, 97
|
2013
|
УТРЕХТ, Нідерланди
|
3000 м з/п
|
11:13.4
|
ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН, 69
|
1986
|
ЧЕРКАСИ
|
110 м з/б
|
15,43
|
ШВЕЦЬ ЄВГЕН
|
2018
|
ДНІПРО
|
15,2h
|
СЕРБОЛІН ГЕННАДІЙ. 70
|
1986
|
||
400 м з/б
|
53.74
|
КОЗЛОВ ВАЛЕРІЙ, 69
|
1986
|
|
4х100 м
|
43.24
|
НЕМЧЕНКО МИХАЙЛО – ЧЕРЕВКО В’ЯЧЕСЛАВ – ТЮТЮННИК ОЛЕКСАНДР – ЧУГАЙ ВІТАЛІЙ
|
1988
|
КИЇВ
|
4х400 м
|
3:28.29
|
МУХА СЕРГІЙ – МОВЧАН ЄВГЕН– ДНІЩЕНКО ДМИТРО – КОЛЕСНИК ЄВГЕН
|
2009
|
СУМИ
|
4х800м
|
8:44.88
|
ТОРГАЧОВ ДМИТРО – КАНІВЕЦЬ МАКСИМ – ВОБЛИЙ ГЛІБ – ШИРШОВ ЄВГЕН
|
2018
|
ЧЕРКАСИ
|
100+200+
300+400 м |
1.59.71
|
КРИВОРУЧКО ЄГОР – САВОСТЬЯН ФЕДІР –
ТЮТЮННІКОВ МИХАЙЛО – ПІДЛІСНИЙ СТАНІСЛАВ
|
2013
|
ХАРКІВ
|
сп./х. 10км
|
43:45
|
РУЩАК МИКОЛА, 03
|
2020
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
|
сп./х. 3 км
|
12:49.8
|
КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67
|
1983
|
СУМИ
|
сп./х. 5 км
|
21:13.6
|
КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ,67
|
1984
|
КИЇВ
|
сп/х 5000м
|
21:26.08
|
РУЩАК МИКОЛА, 03
|
2020
|
ЛУЦЬК
|
довжина
|
7,26
|
МАСЛЮК НІКІТА, 05
|
2022
|
ЛУЦЬК
|
потрійний
|
14.37
|
КАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ, 72
|
1989
|
МИКОЛАЇВ
|
висота
|
2.00
|
БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67
|
1984
|
КИЇВ
|
жердина
|
3.80
|
ШТАНЬ ЛЕОНІД, 59
|
1976
|
СУМИ
|
ядро
|
16,58 (7.260)
19,95 (6)
20,77 (5 кг)
|
СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89
СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89
СЕГЕДА СТАНИСЛАВ, 89
|
2006
2006
2006
|
СУМИ
КИЇВ
КИЇВ
|
диск
|
63.98 (1,5 кг)
|
КИРИЛІН ОЛЕКСІЙ, 2001
|
2017
|
НАЙРОБІ, Кенія
|
64,20 (1 кг)
|
КИРИЛІН ОЛЕКСІЙ, 2001
|
2016
|
КРОПИВНИЦЬКИЙ
|
|
спис
|
64.52
|
МАЛАХОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ, 58
|
1975
|
АЛУШТА
|
10-тиборство
|
5897(5679 *)11.7-602-10.51-17553.8-17.3-35.28-34040.80-4:47.4 *-таблиця 1998 р.
|
ПЯТАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ, 64
|
1981
|
ПОЛТАВА
|
ДІВЧАТА U-18
Вид
|
Результат
|
Прізвище ім’я, р.н.
|
Рік
|
Місце
|
встановлення
|
||||
100 м
|
11.96
|
ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04
|
2021
|
ЛУЦЬК
|
200 м
|
24.56
|
ПЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89
|
2006
|
КИЇВ
|
400 м
|
55.50
|
МУРАВЙОВА ІРИНА, 89
|
2005
|
УЖГОРОД
|
800 м
|
2:12.5
|
МІЩЕНКО АННА, 83
|
2000
|
БЄЛГОРОД, Росія
|
1500 м
|
4:11.93
|
СУДАК ЛЮДМИЛА,65
|
1981
|
МОСКВА
|
3000 м
|
8:56.13
|
СУДАК ЛЮДМИЛА,65
|
1981
|
КОТБУС, НДР
|
2000 м з/п
|
7:55.33 | КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЯ, 02 | 2017 | ХАРКІВ |
100 м з/б
|
14.0
|
АНДРУЩЕНКО СВІТЛАНА, 67
|
1984
|
ДОНЕЦЬК
|
400 м з/б
|
1:00.10
|
ПЛОТІЦИНА АННА, 87
|
2004
|
МИКОЛАЇВ
|
4х100 м
|
48.27
|
П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ- ЄВТУШЕНКО МАРІЯ – КАПРАН ОЛЬГА – АНДРЮЩЕНКО ЮЛІЯ
|
2006
|
КИЇВ
|
4х400 м
|
4:11.8
|
ТАЛАШ Л.-ТАЛАШ Т.-МАЙБОРОДА Н.-ЯКОВЛЄВА О.
|
1989
|
СУМИ
|
100+200+
300+400м |
2.17.26
|
КОСЕНКО ДАРІЯ – МАСЛЮК ДАРИНА – ЦИБУЛЬНИК АННА – МУЧАРОВА ЄВГЕНІЯ
|
2016
|
КІРОВОГРАД
|
сп./х. 10км
|
50:31.0
|
БЄЛОВА КСЕНІЯ, 98
|
2015
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
|
сп./х. 5 км
|
24:27.6
|
НОРЕЙКО ІРИНА, 70
|
1986
|
АЛУШТА
|
сп./х 3 км
|
14:24.0
|
НОРЕЙКО ІРИНА, 70
|
1986
|
АЛУШТА
|
довжина
|
6,10
|
БЕЛЬЧЕНКО НАТАЛЯ, 67
|
1984
|
|
потрійний
|
11,35
|
ГОРОБЕЦЬ КАТЕРИНА, 70
|
1986
|
СУМИ
|
висота
|
1.65
|
РИБІНА ЛІЛІЯ, 70
|
1986
|
СУМИ
|
ядро (3 кг)
|
15.53
|
ЧАПАЄВА АНАСТАСІЯ, 96
|
2013
|
ХАРКІВ
|
диск
|
41.87
|
ДУНАЄВСЬКА ГАННА
|
2014
|
ЯЛТА
|
спис
|
45.26
|
ЗІНЧЕНКО ТЕТЯНА
|
1973 ?
|
ЧЕРНІВЦІ
|
молот
|
47.60
|
МАРТИНЕНКО ЮЛІЯ, 88
|
2004
|
СУМИ
|
7-миборство
|
4368 (4316*)(16.0-155-9.50-26.9527-28.08-2:30.6)*-таблиця 1998 р.
|
ХОЛОДОВА ОЛЬГА, 68
|
1985
|
ВІННИЦЯ
|
MIX
Вид
|
Результат
|
Прізвище, Ім’я
|
Рік
|
Місце
|
встановлення
|
||||
mix 4×400 | 3:34.22 | ШИШНЯК АНАСТАСІЯ – МУЧАРОВА ЄВГЕНІЯ – ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ – ТЮТЮННИКОВ МИХАЙЛО | 2018 | ЧЕРКАСИ |
mix 4×400 U20 |
3:45.16 | ЛУНІКА ВІКТОРІЯ – ЦИБУЛЬНИК АННА – ШВЕЦЬ ЄВГЕН – ПОГОРІЛКО ОЛЕКСАНДР | 2018 | ЧЕРКАСИ |
mix 4×400 U18 |
3:53.25 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА – РАЧКОВСЬКА АНЖЕЛІКА – ЛИСТОПАДНИЙ ВЛАД – КОШАРЕНКО КІРІЛ | 2018 | ЧЕРКАСИ |
– виділено рекорди оновлені в поточному році