ЧоловікиЖінкиЮніориЮніоркиЮнакиДівчатаЕстафети mix
ЧОЛОВІКИ
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
50м | 6.00 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2014 | СУМИ |
60м | 6.73 | ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР, 66 | 1991 | КИЇВ |
6.73 | ШТАНОВ ЮРІЙ, 86 | 2008 | СУМИ | |
200м | 21.36 | КОРЖ ВІТАЛІЙ, 87 | 2012 | СУМИ |
400м | 46.45 | БУТРИМ ВІТАЛІЙ, 91 | 2018 | СУМИ |
800м | 1:49.45 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2011 | СУМИ |
1500м | 3:46.68 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2010 | ЗАПОРІЖЖЯ |
3000м | 8:11.98 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2012 | ЗАПОРІЖЖЯ |
2000м з/п | 5:44.6 | ЛІФІНЦЕВ ІВАН, 59 | 1984 | ЗАПОРІЖЖЯ |
3000м з/п | 8:54.29 | МЕДЕНЦОВ ОЛЕКСІЙ,82 | 2007 | СУМИ |
60м з/б | 8.61 | РОТ-СЕРОВ ОЛЕКСАНДР, 87 | 2009 | СУМИ |
4х200м | 1:29.40 | БУТРИМ ВІТАЛІЙ – СУПРУН ВОЛОДИМИР – НАТАЛІЧ БОГДАН – ШТАНОВ Юрій | 2012 | СУМИ |
4х400 м | 3:13.78 |
ТЮТЮННИКОВ МИХАЙЛО – ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ – БУТРИМ
ВІТАЛІЙ – ПОЗДНЯКОВ ОЛЕКСІЙ
|
2017 | СУМИ |
200+400+ 600+800м |
4:27.31 | КОРЖ ВІТАЛІЙ – ГУЦОЛ ЄВГЕН – БУГАЙОВ ОЛЕКСАНДР – КАЗБАН АРТЕМ | 2010 | ЗАПОРІЖЖЯ |
сп./х.
5000м
|
18:52.03 | КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ, 67 | 1992 | МОСКВА, Росія |
сп./х.
10000м
|
41:58.00 | ШЕЛЕСТ ОЛЕКСІЙ, 73 | 2006 | СУМИ |
довжина | 8,19 | ВАСИЛЬЄВ ВАЛЕРІЙ, 76 | 2004 | ЗАПОРІЖЖЯ |
потрійний | 15,15 | ЗАВГОРОДНІЙ ВЛАДИСЛАВ, 70 | 1989 | ВІННИЦЯ |
висота | 2,16 | БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67 | 1986 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК |
жердина | 4,20 | ВАСИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР, 51 | 1979 | ДОНЕЦЬК |
ядро | 20,00 | МУСІЄНКО ІГОР, 93 | 2020 | СУМИ |
7-ми
борство
|
5261 (5198*)
*таблиця 1998 р.
|
ВАСИЛЬЄВ ВОЛОДИМИР, 51 | 1979 | ХАРКІВ |
ЖІНКИ
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
60м | 7.31 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2011 2012 2015 |
ДОНЕЦЬК СУМИ СУМИ |
200м | 23.98 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2011 | СУМИ |
400м | 56.32 | ПЛОТІЦИНА АННА, 87 | 2004 |
МІНСЬК,
Респ.Білорусь
|
800м | 2:00.46 | КАПРАН (ЄКІМЕНКО) ОЛЬГА,87 | 2009 | ДОНЕЦЬК |
1500м | 4:08.9 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2005 | СУМИ |
3000м | 8:49.80 | ГОЛОВЧЕНКО ТЕТЯНА, 80 | 2005 | ШТУТГАРТ, Німеччина |
60м з/б | 8.33 | ШКУРАТ ОКСАНА, 93 | 2015 | СУМИ |
4х200 м | 1:42.83 | ЦИБУЛЬНИК АННА – ТИТАРЕНКО АЛІНА – МАСЛЮК ДАРИНА – ЛУНІКА ВІКТОРІЯ | 2018 | СУМИ |
4х400м | 3:50.30 | НАУМЕНКО ОЛЕНА- КОВАЛЕНКО АЛІНА – МАХОТІНА ТЕТЯНА – ПЄВНЄВА ІРИНА | 2012 | СУМИ |
200+400+
600+800м |
5:12.20 | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ – ЄКИМЕНКО ОЛЬГА – ВИСОЦЬКА ОЛЬГА – ЄВТУШЕНКО МАРІЯ | 2009 | ЗАПОРІЖЖЯ |
сп./х.
3000м
|
12:21.17 | КАШИНА ІННА, 91 | 2015 | СУМИ |
сп./х.
5000м
|
21:24.7 | КАШИНА ІННА, 91 | 2013 | СУМИ |
довжина | 6,05 | ЄВТУШЕНКО МАРІЯ, 87 | 2010 | ДОНЕЦЬК |
потрійний | 13,50 | КРАСУЦЬКА АННА, 95 | 2015 | СУМИ |
висота | 1,89 | КЛІМАС ЛЮДМИЛА, 61 | 1982 | МОСКВА |
ядро | 14,87 | БЛЮЄНКО ТЕТЯНА, 62 | 1980 | ЗАПОРІЖЖЯ |
5-ти
борство
|
3405*
*-таблиця 1998 р.
|
ХОЛОДОВА ОЛЬГА, 68 | 1989 | КИЇВ |
6-ти
борство
|
4042 (4129*) | ХОЛОДОВА ОЛЬГА, 68 | 1987 | ОДЕСА |
ЮНІОРИ U-20
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
60 м | 6.81 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2012 |
МОГИЛЬОВ.
Респ.Білорусь
|
6.5h | КОРЖ ВІТАЛІЙ, 87 | 2006 | СУМИ | |
200 м | 21.72 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2013 | СУМИ |
400 м | 48.40 | ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ, 00 | 2018 | СУМИ |
800 м | 1:50.89 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2008 | СУМИ |
1500 м | 3:57.40 | БУГАЙОВ ОЛЕКСАНДР, 88 | 2006 | КИЇВ |
3000 м | 8:18.5Н | ЛАШИН ДМИТРО, 88 | 2007 | СУМИ |
3000 м з/п | 9:24.56 | ПАСЄВІН МАКСИМ, 97 | 2014 | СУМИ |
60 м з/б (0,99) | 8.47 | ШВЕЦЬ ЄВГЕН, 01 | 2020 | СУМИ |
4х200 м | 1:31.15 | КОРЖ ВІТАЛІЙ – ШТАНОВ ЮРІЙ – ШЕВЦОВ РОМАН – ГУДИМ ОЛЕКСАНДР | 2006 | СУМИ |
4х400 м | 3:22.24 | ТЮТЮННИКОВ МИХАЙЛО – САВОСТЯН ФЕДІР – СТОРОЖ ЮРІЙ – ОЖІЙОВ КОСТЯНТИН | 2015 | СУМИ |
сп./х.
5000 м
|
20:38.42 | СВИСТУН ОЛЕГ, 97 | 2016 | СУМИ |
довжина | 7,41 | КСЕНЖЕНКО ДМИТРО, 79 | 1996 | ХАРКІВ |
потрійний | 15,15 | ЗАВГОРОДНІЙ ВЛАДИСЛАВ, 70 | 1989 | ВІННИЦЯ |
висота | 2,16 | БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67 | 1986 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК |
жердина | 3,40 | П’ЯТАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ, 64 | 1983 | ДОНЕЦЬК |
ядро | 17.99(7,260) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2007 | СУМИ |
19,21 (6) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2007 |
МОГИЛЬОВ,
Респ. Білорусь
|
|
7-ми борство | 4280 (4336*) 7.3-6,10-10.70-180-9.0-3.40-2:54.0 *-таблиця 1998р. | П’ЯТАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ, 64 | 1983 | ДОНЕЦЬК |
ЮНІОРКИ U-20
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
60 м | 7.47 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04 | 2023 | КИЇВ |
200 м | 24.80 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04 | 2021 | СУМИ |
24.6h | П’ЯТАЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 89 | 2007 | СУМИ | |
400 м | 56.32 | ПЛОТІЦИНА АННА, 87 | 2004 | МІНСЬК |
800 м | 2:09.00 | КАПРАН ОЛЬГА, 87 | 2006 |
МОГИЛЬОВ,
Респ. Білорусь
|
1500 м | 4:57.67 | ВИСОЦЬКА ОЛЬГА, 91 | 2010 | СУМИ |
60 м з/б | 8.79 | ШКУРАТ ОКСАНА, 93 | 2012 | СУМИ |
4х200 м | 1:42.83 | ЦИБУЛЬНИК АННА – ТИТАРЕНКО АЛІНА – МАСЛЮК ДАРИНА – ЛУНІКА ВІКТОРІЯ | 2018 | СУМИ |
4х400 м | 4:02.44 | ВИСОЦЬКА ОЛЬГА – КОВАЛЕНКО АЛІНА – КАШИНА ІННА- ХМЕЛИК ОЛЕКСАНДРА | 2010 | СУМИ |
сп./х.
3000 м
|
13:50.3 | СОБКО ОЛЕНА, 91 | 2009 | СУМИ |
сп./х.
5000 м
|
23:40.0 | СОБКО ОЛЕНА, 91 | 2009 | СУМИ |
довжина | 5,42 | КОВТУНОВА ОЛЕНА,70 | 1988 | ДОНЕЦЬК |
висота | 1,65 | РИБІНА ЛІЛІЯ, 70 | 1988 | КИЇВ |
ядро (4кг) | 13.48 | ЧАПАЄВА АНАСТАСІЯ, 96 | 2012 | СУМИ |
6-ти борство
|
4042 (4129*) (9.4-155-10.40-27.0-527-1:39.5) *-таблиця 1998 р.
|
ХОЛОДОВА ОЛЬГА, 68 | 1987 | ОДЕСА |
ЮНАКИ U-18
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
60 м | 6.96 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2010 | СУМИ |
200 м | 22.24 | СУПРУН ВОЛОДИМИР, 94 | 2011 | СУМИ |
400 м | 49.61 | ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ, 2000 | 2017 | СУМИ |
800 м | 1:50.89 | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2008 | СУМИ |
1500 м | 4:02.2h | КАЗБАН АРТЕМ, 90 | 2006 | СУМИ |
3000 м | 8:48.17 | ЛАШИН ДМИТРО, 88 | 2005 | ЗАПОРІЖЖЯ |
2000 м з/п | 5:53.49 | ПАСЄВІН МАКСИМ, 97 | 2014 | ЗАПОРІЖЖЯ |
3000 м з/п | 9:24.56 | ПАСЄВІН МАКСИМ, 97 | 2014 | СУМИ |
60 м з/б(0,914) | 8.49 | МОСКАЛЕНКО МИХАЙЛО, 05 | 2021 | СУМИ |
4х200 м | 1:36.35 | Зб. ОДЮСШ | 2008 | СУМИ |
100+200+ 300+400м |
2.04.06 | КАПУСТІН БОГДАН , МАСЛЮК НІКІТА, КОСТЕЦЬКИЙ НІКІТА, РОМАНОВ МАКСИМ | 2021 | СУМИ |
сп./х. 2000м | 9:57.69 | БОНДАРЬ МАКСИМ | 2007 | СУМИ |
сп/х. 3000м | 12:44.20 | МИКОЛА РУЩАК, 03 | 2020 | СТАМБУЛ, Туреччина |
сп./х. 5 000м | 21:04.64 | МИКОЛА РУЩАК, 03 | 2020 | СУМИ |
довжина | 7,30 | НІКІТА МАСЛЮК, 05 | 2022 | СУМИ |
потрійний | 13,67 | РУДЕНКО МИХАЙЛО,72 | 1988 | ДОНЕЦЬК |
висота | ? | БУДНІК ВАЛЕРІЙ, 67 | ||
жердина | 3,00 | П’ЯТАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ, 64 | 1989 | ДОНЕЦЬК |
ядро | 19,23 (5 кг) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2006 | ЗАПОРІЖЖЯ |
18,21 (6 кг) | СЕГЕДА СТАНІСЛАВ, 89 | 2006 |
МОГИЛЬОВ, Респ. Білорусь
|
|
8-ми борство |
3891(3880*) 7.4-559 10.87-175-10.0-300-2:52.7
|
П’ЯТАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ, 64 | 1981 | ДОНЕЦЬК |
ДІВЧАТА U-18
Вид | Результат | Прізвище ім’я, р.н. | Рік | Місце |
встановлення | ||||
60 м | 7.66 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04 | 2021 | СУМИ |
200 м | 24.80 | ГОНЧАРЕНКО ДІАНА, 04 | 2021 | СУМИ |
400 м | 56.32 | ПЛОТІЦИНА АННА, 87 | 2004 |
МІНСЬК,
Респ. Білорусь
|
800 м | 2:15.93 | ВИСОЦЬКА ОЛЬГА, 91 | 2008 | СУМИ |
1500 м | 4:56.64 | СОКОЛОВА КАТЕРИНА, 91 | 2008 | СУМИ |
3000 м | 10:53.30 | ДЗЮБА ЮЛІЯ | 2005 | СУМИ |
2000 м з/п | 7:27.55 | КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЯ | 2019 | СУМИ |
60 м з/б | 8.86 | ЄЛИЗАВЕТА ЗЕМЛЯНІКІНА, 06 |
2023 | КИЇВ |
4х200 м | 1:45.0h |
ЦИБУЛЬНИК АННА – ТИТАРЕНКО АЛІНА – ЛУНІКА ВІКТОРІЯ – МУЧАРОВА ЄВГЕНІЯ
|
2016 | СУМИ |
100+200+ 300+400м |
2.20.79 | РИБАЛКА ІННА – ГОНЧАРЕНКО ДІАНА- РАЧКОВСЬКА АНЖЕЛІКА – ЗЕМЛЯНІКІНА ЄЛИЗАВЕТА | 2021 | СУМИ |
сп/х 3000м
|
14:06.5h | ЛЕБІДЬ ОЛЕНА, 77 | 1994 | КИЇВ |
сп/х 2000м
|
9:26.1 | СОБКО ОЛЕНА, 91 | 2005 | СУМИ |
довжина | 5.28 | КУЦЕНКО СВІТЛАНА, 71 | 1986 | ЖИТОМИР |
висота | 1.65 | РИБІНА ЛІЛІЯ, 70 | 1986 | ХАРКІВ |
ядро (3 кг) | 15.22 | ЧАПАЄВА АНАСТАСІЯ, 96 | 2013 | СУМИ |
6-ти борство | 3713 (10.0-155-9.06-28.1-4.75-1:45.2) | ХОЛОДОВА ОЛЬГА, 68 | 1985 | КИЇВ |
MIX
Вид | Результат | Прізвище, Ім’я | Рік | Місце |
встановлення | ||||
mix 4×400 | 3:33.87 | МЕЛЬНИК АННА – ДЕМЧЕНКО ЯРОСЛАВ – МУЧАРОВА ЄВГЕНІЯ – ПОГОРІЛКО ОЛЕКСАНДР |
2021 | СУМИ |
– виділено рекорди оновлені в поточному році