Рейтинг спортсменів, які принесли залікові очки (за таблицею очок визначення рейтингу з олімпійських видів спорту («Спорт вищих досягнень»)
2019 рік2018 рік2017 рік2016 рік2015 рік
№ | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Заклад | Тренер | Очки |
1 | МУСІЄНКО Ігор | 22.08.1993 | ЗСУ, ШВСМ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 1070 |
2 | ПОГОРІЛКО Олександр | 16.04.2000 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 670,5 |
3 | КАШИНА Інна | 27.09.1991 | С, ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 650 |
4 | САВОСТЯН Федір | 01.02.1997 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П. | 500 |
5 | МУЧАРОВА Євгенія | 28.08.1999 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Мучаров О.М | 497 |
6 | СВИСТУН Олег | 15.09.1997 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М | 465 |
7 | ЦИБУЛЬНИК Анна | 04.06.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О.М. | 451 |
8 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | 11.08.1996 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 432,5 |
9 | ШКУРАТ Оксана | 30.07.1993 | С, ШВСМ Сум | Сердюченко О.О., Сердюченко О.І. | 405 |
10 | ЛУНІКА Вікторія | 17.08.2000 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 375,5 |
11 | ОЖІЙОВ Костянтин | 15.03.1996 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П., Яценко В.В. | 360 |
12 | БАЛИМ Юлія | 28.10.1997 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М | 355 |
12 | БУТРИМ Віталій | 10.01.1991 | ЗСУ, ШВСМ Сум | Гудим М.П. | 350 |
14 | СУПРУН Володимир | 24.01.1994 | С, ШВСМ Сум | Гудим М.П. | 350 |
15 | ГОНЧАРЕНКО Ігор | 19.07.2000 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 350 |
16 | ДЕМЧЕНКО Ярослав | 22.03.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 325,5 |
17 | БУЯН Валерій | 13.04.1998 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І., Закіров В.Г. | 306,5 |
18 | ЛУКАШЕВИЧ Анастасія | 13.08.2001 | К, ШВСМ Сум | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 270,5 |
19 | ШИШНЯК Анастасія | 25.05.1997 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 263 |
20 | ШВЕЦЬ Євген | 23.05.2001 | МОН, Східний ЦОП | Торяник О.В., Корж С.О., Лазоркін Р.О. | 236,5 |
21 | ТИМОШЕНКО (НАГОРНА) Яна | 20.01.1996 | К, ШВСМ Сум | Закіров В.Г., Головченко Т. | 222,5 |
22 | ШТАКІН Максим | 06.08.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 203,5 |
23 | ГОНЧАРЕНКО Діана | 22.08.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 198 |
24 | РАДЬКО Марія | 05.08.1997 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І., Беловол Т.Г. | 196,5 |
25 | МАСЛЮК Дарина | 16.08.2000 | МОН, ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 195 |
26 | СВІТЛИЧНИЙ Сергій | 13.07.1994 | С, ШВСМ Сум | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 180 |
27 | РУЩАК Микола | 31.10.2003 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 172,5 |
28 | ОПАНАСЕНКО Віталій | 02.07.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 170,5 |
29 | ВОЛИНЕЦЬ Андрій | 13.06.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 166,5 |
30 | ПОВАЛЯШКО Іван | 03.10.1997 | МОН, ШВСМ | Корнієнко Д.А. | 165 |
31 | КУКСА Владислав | 17.05.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 164 |
32 | РАДЬКО Антон | 02.06.1995 | С, ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 160 |
33 | НЕЧИПОРЕНКО Андрій | 01.01.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О., Білодід О.Ф. | 158 |
34 | ТКАЧ Аліна | 26.12.2001 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 155 |
35 | КОСЕНКО Дарія | 24.07.2001 | МОН, ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 145 |
36 | КОВАЛЬ Ірина | 19.01.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О, Рибалка Г.П. | 140 |
37 | КРАВЧЕНКО Антон | 11.02.1999 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 127,5 |
38 | БОГДАНОВА Аліна | 01.04.2001 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 126 |
39 | ГОНЧАРОВА Маріанна | 12.11.1986 | ЗСУ, ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 120 |
40 | ЛЕЩЕНКО Олександра | 07.06.1997 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 118 |
41 | КРАВЧЕНКО Едуард | 02.05.2004 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 116 |
42 | ЖАРОВСЬКИЙ Дмитро | 20.10.2001 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 115,5 |
43 | СТАДНІК Катерина | 04.03.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О.М. | 114,5 |
44 | РАЧКОВСЬКА Анжеліка | 22.08.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 111 |
45 | ТИТАРЕНКО Аліна | 03.05.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 105 |
46 | ГЛАВАН Ігор | 25.09.1990 | ЗСУ, ШВСМ Сум | Мірошниченко С.А., Кузьмук Р.М., Соломін А.В. | 100 |
47 | ШЕЛЕСТ Людмила | 04.10.1974 | С, ШВСМ | Шелест О.П. | 100 |
48 | СТОРОЖ Юрій | 11.12.1996 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Сліпченко С.О. | 97,5 |
49 | ІВАХ Віталій | 08.12.1998 | МК СДЮСШ “Колос” | Закіров В.Г., Головченко Т. | 95 |
50 | АВРАМЕНКО Валентина | 16.03.2003 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 94 |
51 | СЕМЕНОВ Владислав | 11.11.2004 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 82,5 |
52 | КАЛАШНІКОВА Вероніка | 17.11.1990 | К, ШВСМ Сум | Головченко Т.І. | 80 |
53 | ГОЛОВЧЕНКО Тетяна | 13.02.1980 | С, КЗ ШВСМ | Закіров В.Г. | 80 |
54 | ЮРЧЕНКО Кирило | 22.06.2000 | МК СДЮСШ “Колос” | Кулик Ю.Г. | 80 |
55 | СЕМЕНОВ Євген | 05.10.1997 | К, ШВСМ Сум | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 80 |
56 | ГРИНЬ Олександр | 26.12.2002 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 75,5 |
57 | ОЛЕКСЕНКО Дмитро | 30.09.1997 | МОН, ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 75 |
58 | ШЕЛЕСТ Єгор | 13.07.2002 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 75 |
59 | ТОРГАЧОВ Дмитро | 02.07.2003 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І. | 72,5 |
60 | БОЙКО Денис | 14.01.2004 | ДЮСШ В-Писарівка | Дейкун О.І. | 67 |
61 | КОШАРЕНКО Кіріл | 16.08.2002 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 66,5 |
62 | БАЛАБАНОВА (СЛУТА) Ольга | 10.11.1986 | К, ШВСМ Сум | Шелест О.П. | 65 |
63 | НІКІТЕНКО Владислав | 31.01.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 65 |
64 | КУПАЧ Іван | 17.06.2004 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 61 |
65 | МАРЧУК Сергій | 25.08.1986 | К, ШВСМ | Головченко Т.І., Беловол Т.Г. | 60 |
66 | ШЕЛЕСТ Олексій | 27.03.1973 | С, ШВСМ | Шелест Л.Г. | 60 |
67 | МЕЛЬНИК Анна | 24.12.2003 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 59 |
68 | КРАВЧЕНКО Валерія | 13.07.2002 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 56 |
69 | ОСАУЛЕЦЬ Катерина | 15.10.1997 | ОДЮСШ м. Суми | Шерстюк С.М. | 55 |
70 | КРИЛОВЕЦЬКА Софія | 02.08.2003 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 55 |
71 | ШЕРСТЮК Владислав | 02.12.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Ганжа О.В. | 54 |
72 | СЕРДЮК Юрій | 07.06.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О. | 54 |
73 | ЛИТВИНЕНКО Іван | 10.01.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О. | 53 |
74 | РЕВЕРА Максим | 29.07.1999 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П. | 50 |
75 | КИРИЛЛОВА Олександра | 29.08.1982 | К, ШВСМ Сум | Закіров В.Г., Бєловол Т.Г. | 50 |
76 | ЖИДОК Денис | 30.05.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О., Білодід О.Ф. | 50 |
77 | НІКОНЕНКО Антон | 29.10.1998 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г., Маслюк О.І. | 50 |
78 | КАНІВЕЦЬ Максим | 30.05.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І. | 44 |
79 | ЛАЗОРЕНКО Руслан | 11.01.2003 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 43,5 |
80 | ГЛАВАН (ФЕРЕНЦ) Вікторія | 10.03.1993 | К, ШВСМ Сум | Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М. | 40 |
81 | КОНДРУХ Тетяна | 07.03.2001 | СДЮСШОР В.Голубничого | Сердюченко О.О., Сердюченко О.І. | 38 |
82 | ОЛЬХОВИК Маргарита-Лілія | 10.10.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 35,5 |
83 | ЛЕВАДА Анастасія | 16.06.2002 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 35 |
84 | ВОРОНІН Максим | 16.07.2000 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 35 |
85 | ГУНЬКО Катерина | 02.05.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Шерстюк С.М. | 35 |
86 | СТОЖОК Єлизавета | 26.06.2005 | ДЮСШ Кролевець | Юрченко М.А. | 35 |
87 | ХОМЕНКО Таісія | 28.05.2004 | ДЮСШ Кролевець | Юрченко М.А. | 35 |
88 | ШПЕТНИЙ Олександр | 07.04.2001 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 32,5 |
89 | КРИЖЕВИЧ Олександр | 01.03.1994 | Д, ШВСМ Сум | Закіров В.Г., Біловол Т.Г. | 30 |
90 | БОРОВЕНСЬКА Олександра | 13.11.2005 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 30 |
91 | ДОРОШЕНКО Аліна | 14.02.2003 | СДЮСШОР В.Голубничого | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 30 |
92 | МИКИТЕНКО Юрій | 23.02.1993 | К, | Головченко Т.І. | 25 |
93 | НЕКРОЄНКО Тетяна | 15.02.2002 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 23,5 |
94 | ГОЛУБОВСЬКА Лариса | 18.03.2003 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Мазура Т.В. | 22 |
95 | КАРПЕНКО Олександр | 08.10.2001 | ДЮСШ Охтирського р-ну | Глива Є.М. | 21,5 |
96 | ЯНЧЕНКО Сергій | 14.10.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 21 |
97 | П’ЯСЕЦЬКИЙ Андрій | 11.12.1987 | К, | Головченко Т.І., Марчук С. | 20 |
98 | ЯНИШЕВСЬКА Владислава | 02.11.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О. | 20 |
99 | ПОЛЕЖАЙ Іванна | 26.08.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 18 |
100 | КЛОЧКО Руслан | 24.01.2002 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г., Рахматулліна О.В., Яценко В.В. | 18 |
101 | ДЗЕБАН Олександра | 17.08.1985 | К, | Головченко Т.І., Беловол Т.Г. | 15 |
102 | МАСЛЮК Нікіта | 07.03.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І. | 15 |
103 | ОВЧАРЕНКО Кіріл | 06.06.2005 | ДЮСШ В-Писарівка | Рибалка Г.П., Рибалко Л.М., Горбач Л.С. | 13 |
104 | ГАВРИЛЮК Володимир | 26.10.2001 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 13 |
105 | СИЗОНЕНКО Владислав | 01.06.2000 | СДЮСШОР В.Голубничого | Яковлев В.А. | 13 |
106 | КОВАЛЕНКО Ігор | 10.06.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Литвиненко В.В. | 10,5 |
107 | ЗІКУНОВА Софія | 05.04.2004 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 10,5 |
108 | КАЧУР Валерія | 23.08.1985 | К, ШВСМ | Головченко Т.І., Беловол Т.Г. | 10 |
109 | ГОРОДЕЦЬКИЙ Вадим | 30.08.2007 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 10 |
110 | БЕРЕЗЮК Юрій | 17.06.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 10 |
111 | МАХАНЬОК Вікторія | 06.05.2007 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 10 |
112 | СЛІЗЧЕНКО Антон | 12.08.1998 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 9 |
113 | ЗЕМЛЯНІКІНА Єлизавета | 11.04.2006 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 9 |
114 | КАПУСТІН Богдан | 27.06.2004 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 9 |
115 | ВАСЕКІН Дмитро | 01.04.2004 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 8,5 |
116 | НЕРОВНЯ Денис | 26.01.2003 | ДЮСШ Кролевець | Юрченко М.А. | 8 |
117 | ЮЩЕНКО Дарина | 21.03.2007 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М. | 8 |
118 | ЯКОВЕНКО Дар’я | 26.01.1986 | К, | Головченко Т.І. | 7,5 |
119 | НИЖЕГОРОДЦЕВ Іван | 13.11.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 7,5 |
120 | ПОЧЕП Юлія | 10.07.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О., Марченко М.С. | 7,5 |
121 | ВЕДМЕДЕРА Михайло | 04.06.1999 | СДЮСШОР В.Голубничого | Сердюченко О.О., Сердюченко О.І. | 7,5 |
122 | ІЩЕНКО Аліна | 10.09.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 7 |
123 | МЕШИЙ Дмитро | 20.12.2005 | ДЮСШ м. Охтирка | Антонова Т.В. | 5 |
124 | ЧЕТВЕРИК Артем | 24.01.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Мучаров О.М. | 5 |
125 | КОВАЛЕНКО Анна | 21.05.2004 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Паламарчук О.І. | 5 |
126 | СТЕЖКОВ Владислав | 02.08.1998 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 5 |
127 | ДРЯПКО Станіслав | 19.08.2005 | ДЮСШ Кролевець | Юрченко М.А. | 5 |
128 | МІРОШНІЧЕНКО Ангеліна | 05.07.2006 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 5 |
129 | КОСТЕЦЬКИЙ Нікіта | 04.06.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 4,5 |
130 | РИБАЛКА Інна | 04.06.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 4,5 |
131 | ТАРАСЕНКО Іван | 09.10.2003 | ДЮСШ В-Писарівка | Дейкун О.І. | 4 |
132 | МІРОШНІЧЕНКО Єлизавета | 08.04.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 4 |
133 | ПТАЩЕНКО Сергій | 13.09.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О.М. | 4 |
134 | СИМОНЕНКО Едуард | 17.01.2004 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 3,5 |
135 | ЗАВГОРОДНІЙ Андрій | 20.07.2004 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Мазура Т.В. | 3,5 |
136 | ГОПКА Аліна | 17.08.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Мучаров О.М. | 3 |
137 | ЧЕМАНОВ Давид | 24.04.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 2,5 |
138 | ПРУДНІКОВ Олександр | 10.04.2002 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Мазура Т.В., Головченко Т.І. | 2,5 |
139 | СМОЛЕНСЬКА Мілена | 10.10.2006 | СДЮСШОР В.Голубничого | Іванишина (Соколова) К.О. | 2 |
140 | КЛЕМЕНКО Ярослав | 01.01.2002 | ДЮСШ В-Писарівка | Дейкун О.І. | 2 |
141 | БАСАНЕЦЬ Карина | 06.10.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.А. | 2 |
142 | ВОБЛИЙ Глеб | 06.07.2001 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 1,5 |
143 | ЧУРБАКОВ Михайло | 20.11.2002 | ДЮСШ Лебедин | Сліпченко С.О. | 1,5 |
144 | ВАСИЛЬЧЕНКО Дмитро | 10.09.2004 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 1 |
№ | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Заклад | Тренер | Очки |
1 | КАШИНА Інна | 27.09.1991 | С, ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 1780 |
2 | СУПРУН Володимир | 24.01.1994 | С, ШВСМ | Гудим М.П., Гудим С.В. | 895 |
3 | ДЕМЧЕНКО Ярослав | 22.03.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 702,5 |
4 | ШИШНЯК Анастасія | 25.05.1997 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О., Корж С.О. | 654 |
5 | ЛУНІКА Вікторія | 17.08.2000 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О., Корж С.О. | 556 |
6 | БУТРИМ Віталій | 10.01.1991 | ЗСУ, ШВСМ | Гудим М.П., Гудим С.В. | 550 |
7 | ЦИБУЛЬНИК Анна | 04.06.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О. | 530 |
8 | ТЮТЮННИКОВ Михайло | 11.08.1996 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О., Корж С.О. | 500 |
9 | МУЧАРОВА Євгенія | 28.08.1999 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О., Мучаров О.М | 491,5 |
10 | ПОВАЛЯШКО Іван | 03.10.1997 | МОН, ШВСМ | Корнієнко Д.А. | 435 |
11 | СВИСТУН Олег | 15.09.1997 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко О, Мірошниченко С. | 370 |
12 | САВОСТЯН Федір | 01.02.1997 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П., Гудим С.В. | 365 |
13 | ПОГОРІЛКО Олександр | 16.04.2000 | Східний ЦОП | Білодід О., Корж С.О. | 357 |
14 | МУСІЄНКО Ігор | 22.08.1993 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 350 |
15 | МАСЛЮК Дарина | 16.08.2000 | МОН, Східний ЦОП | Маслюк О. | 335,5 |
16 | КИРИЛІН Олексій | 13.04.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Бєліков В.П. | 287,5 |
17 | ОЖІЙОВ Костянтин | 15.03.1996 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П., Яценко В.В. | 260,5 |
18 | ВОЛИНЕЦЬ Андрій | 13.06.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 245 |
19 | НАГОРНА Яна | 20.01.1996 | К, ШВСМ | Закіров В.Г., Головченко Т. | 241,5 |
20 | БАЛИМ Юлія | 28.10.1997 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко О, Мірошниченко С. | 230 |
21 | ГОЛОВЧЕНКО Тетяна | 13.02.1980 | С, КЗ ШВСМ | Закіров В.Г. | 205 |
22 | ШВЕЦЬ Євгеній | 23.05.2001 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 203,5 |
23 | КОВАЛЬ Ірина | 19.01.2001 | ДЮСШ В-Писарівка | Рибалка Г. | 197,5 |
24 | ІВАХ Віталій | 25.04.1996 | С, ШВСМ | Закіров В.Г., Головченко Т. | 188 |
25 | ГОНЧАРЕНКО Ігор | 19.07.2000 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 185,5 |
26 | ПРОФІС Юлія | 21.08.1989 | К, КЗ ШВСМ | Закіров В.Г., Головченко Т. | 170 |
27 | ШЕЛЕСТ Олексій | 27.03.1973 | С, ШВСМ | Шелест Л.Г. | 170 |
28 | КАРПЕНКО Олександр | 08.10.2001 | ДЮСШ Охтирського р-ну | Глива Є.М. | 163 |
29 | ТКАЧ Аліна | 26.12.2001 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко О, Мірошниченко С | 162,5 |
30 | ЮРЧЕНКО Кирило | 22.06.2000 | МК СДЮСШ “Колос” | Кулик Ю. | 161 |
31 | ШЕЛЕСТ Людмила | 04.10.1974 | С, ШВСМ | Шелест О.П. | 160 |
32 | СЛІЗЧЕНКО Антон | 12.08.1998 | МОН, Східний ЦОП | Білодід О., Корж С.О. | 153,5 |
33 | ОЛЕКСЕНКО Дмитро | 30.09.1997 | МОН, Східний ЦОП | Маслюк О. | 150 |
34 | РУЩАК Микола | 31.10.2003 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 140,5 |
35 | ПАНЧЕНКО Ігор | 07.07.1996 | ДЮСШ Охтирського р-ну | Глива Є.М. | 137,5 |
36 | РАДЬКО Марія | 05.08.1997 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т., Беловол Т. | 137,5 |
37 | ЛУКАШЕВИЧ Анастасія | 13.08.2001 | МОН, Східний ЦОП | Мірошниченко О, Мірошниченко С. | 130 |
38 | СТАДНІК Катерина | 04.03.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О. | 125,5 |
39 | РАДЬКО Антон | 02.06.1995 | СДЮСШОР В.Голубничого | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 125 |
40 | ДУНЬ Вадим | 03.08.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О. | 124,5 |
41 | ЛІФІНЦЕВ Дмитро | 01.02.1990 | 120 | ||
42 | РЕВЕРА Максим | 29.07.1999 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П., Гудим С.В. | 120 |
43 | ІВАНОВА Анастасія | 20.03.2001 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Міллєр Р.О. | 119,5 |
44 | КУКСА Владислав | 17.05.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 116,5 |
45 | АВРАМЕНКО Валентина | 16.03.2003 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 105 |
46 | БОГДАНОВА Аліна | 01.04.2001 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 103 |
47 | ГОНЧАРОВА Маріанна | 12.11.1986 | ЗСУ, ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 100 |
48 | КРАВЧЕНКО Антон | 11.02.1999 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 97,5 |
49 | НІКІТЕНКО Владислав | 31.01.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О., Корж С.О. | 95 |
50 | РАЧКОВСЬКА Анжеліка | 22.08.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 94,5 |
51 | МАКСИМЕНКО Євген | 25.05.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Бєліков В.П. | 93 |
52 | СИДОРЕНКО Микола | 22.05.2000 | ДЮСШ м. Лебедин | Сліпченко С., Сидоренко О.О. | 90,5 |
53 | ЛЕЩЕНКО Олександра | 07.06.1997 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А., Маслюк О.І | 90 |
54 | КОСЕНКО Дарія | 24.07.2001 | МОН, Східний ЦОП | Маслюк О., Литвиненко В. | 86,5 |
55 | БЕЗЛЮДНИЙ Григорій | 10.06.1995 | КЗ СРДЮСШ Суми | Мірошничеко С, Євтушенко Є | 82,5 |
56 | ГАЛАК Олена | 14.05.1996 | МОН, ОДЮСШ м. Суми | Білодід О., Корж С.О. | 80 |
57 | СЛУТА Ольга | 10.11.1986 | К, ШВСМ Сум | Шелест О.П. | 80 |
58 | ЧЕМАНОВ Давид | 24.04.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 80 |
59 | ОПАНАСЕНКО Віталій | 02.07.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 85 |
60 | ГОНЧАРЕНКО Діана | 22.08.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 73,5 |
61 | ЖАРОВСЬКИЙ Дмитро | 20.10.2001 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Корнієнко Ю.В. | 72 |
62 | ЖИДОК Денис | 30.05.1999 | СумДУ | Пилипей Л.П. | 70 |
63 | БЄЛОВА Ксенія | 24.02.1998 | СДЮСШОР В.Голубничого | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 67,5 |
64 | ГУНЬКО Катерина | 02.05.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Шерстюк С.М. | 65 |
65 | П’ЯСЕЦЬКИЙ Андрій | 11.12.1987 | К, | Головченко Т.І., Марчук С. | 62,5 |
66 | СІДИЙ Максим | 06.11.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Бєліков В.П. | 62,5 |
67 | ХУДОЛІЙ Євген | 02.05.2003 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 62,5 |
68 | ВОБЛИЙ Гліб | 06.07.2001 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 62 |
69 | ІЩЕНКО Аліна | 10.09.2002 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 61 |
70 | ВОРОНІН Максим | 16.07.2000 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 58,5 |
71 | ГОЛУБОВСЬКА Лариса | 18.03.2003 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Мазура Т.В. | 55 |
72 | САМСОНОВ Максим | 02.02.1996 | ДЮСШ Охтирського р-ну | Глива Є.М. | 55 |
73 | КРАВЧЕНКО Едуард | 02.05.2004 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 46 |
74 | ЛИСТОПАДНИЙ Влад | 01.01.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 54 |
75 | ШТАКІН МАКСИМ | 06.08.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 54 |
76 | КАНІВЕЦЬ Максим | 30.05.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І | 50 |
77 | МАРЧУК Сергій | 25.08.1986 | К, ШВСМ | Головченко Т., Беловол Т. | 50 |
78 | ТОКАР Анастасія | 02.11.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О., Корж С.О. | 50 |
79 | ФІЛЕНКО Єгор | 23.08.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 49 |
80 | БУЯН Валерій | 13.04.1998 | МДЮСШ ” Колос” Сум | Головченко Т.І., Закіров В.Г. | 48 |
