Рейтинг спортсменів, які принесли залікові очки (за таблицею очок визначення рейтингу з олімпійських видів спорту («Спорт вищих досягнень»)
2020 рік2019 рік2018 рік2017 рік2016 рік2015 рік
№ | Прізвище, Ім’я | Дата народження | Заклад | Тренер | Очки |
1 | ПОГОРІЛКО Олександр | 16.04.2000 | Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 685 |
2 | ШВЕЦЬ Євген | 23.05.2001 | Східний ЦОП | Торяник О.В., Корж С.О., Лазоркін Р.О. | 657,5 |
3 | ДЕМЧЕНКО Ярослав | 22.03.2000 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 615 |
4 | СТАДНІК Катерина | 04.03.2002 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О.М. | 395,5 |
5 | ГОНЧАРЕНКО Діана | 22.08.2004 | Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 361 |
6 | СУПРУН Володимир | 24.01.1994 | ШВСМ Сум | Гудим М.П. | 340 |
7 | СЕРГІЄНКО Олексій | 22.04.1999 | Східний ЦОП | Торяник О.В., Корж С.О. | 313 |
8 | ГЛАВАН Ігор | 25.09.1990 | ШВСМ Сум | Мірошниченко С.А., Кузьмук Р.М. | 300 |
9 | ЦИБУЛЬНИК Анна | 04.06.2000 | Східний ЦОП | Цибульник О.М. | 303 |
10 | ОЖІЙОВ Костянтин | 15.03.1996 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П., Яценко В.В. | 280 |
11 | МАСЛЮК Нікіта | 07.03.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І. | 215 |
12 | РАЧКОВСЬКА Анжеліка | 22.08.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 210 |
12 | МУСІЄНКО Ігор | 22.08.1993 | ШВСМ Сум | Корнієнко Д.А. | 210 |
14 | МЕЛЬНИК Анна | 24.12.2003 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 180,5 |
15 | ТКАЧ Аліна | 26.12.2001 | Східний ЦОП | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 177,5 |
16 | МАСЛЮК Дарина | 16.08.2000 | ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 169 |
17 | РУЩАК Микола | 31.10.2003 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 167,5 |
18 | СВИСТУН Олег | 15.09.1997 | Східний ЦОП | Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М | 150 |
19 | ГОНЧАРЕНКО Ігор | 19.07.2000 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 145 |
20 | РОМАНОВ Максим | 05.10.2005 | ДЮСШ м. Охтирка | Мучаров О.М | 144,5 |
21 | РАДЬКО Антон | 02.06.1995 | ШВСМ Сум | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 140 |
22 | БУЯН Валерій | 13.04.1998 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І., Закіров В.Г. | 139,5 |
23 | АВРАМЕНКО Валентина | 16.03.2003 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 136,5 |
24 | ВОЛИНЕЦЬ Андрій | 13.06.1999 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 121,5 |
25 | ТОРГАЧОВ Дмитро | 02.07.2003 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І. | 120 |
26 | БОГДАНОВА Аліна | 01.04.2001 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 111,5 |
27 | ДАНИЛЬЧЕНКО Артем | 18.09.1998 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 111 |
28 | ЗЕМЛЯНІКІНА Єлизавета | 11.04.2006 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 105 |
29 | КОСТЕЦЬКИЙ Нікіта | 04.06.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 105 |
30 | СВІТЛИЧНИЙ Сергій | 13.07.1994 | ШВСМ Сум | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 100 |
31 | КОШАРЕНКО Кірілл | 16.08.2002 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 88 |
32 | ЛУКАШЕВИЧ Анастасія | 13.08.2001 | ШВСМ Сум | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 87,5 |
33 | НЕЧИПОРЕНКО Андрій | 01.01.2003 | Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 87 |
34 | ШЕВЧЕНКО Вадим | 27.01.2006 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 87 |
35 | КРАВЧЕНКО Антон | 11.02.1999 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 85 |
36 | БАЛИМ Юлія | 28.10.1997 | Східний ЦОП | Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М | 85 |
37 | ЛЕЩЕНКО Олександра | 07.06.1997 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 85 |
38 | ПОВАЛЯШКО Іван | 03.10.1997 | ШВСМ Сум | Корнієнко Д.А. | 80 |
39 | КРАВЧЕНКО Едуард | 02.05.2004 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 78 |
40 | ЛИСТОПАДНИЙ Влад | 28.08.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 75 |
41 | ШЕЛЕСТ Єгор | 13.07.2002 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 72,5 |
42 | ОЛЕКСЕНКО Дмитро | 30.09.1997 | ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 70 |
43 | МЕШИЙ Дмитро | 20.12.2005 | ДЮСШ м. Охтирка | Антонова Т.В. | 67 |
44 | РАДЬКО Марія | 05.08.1997 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І., Беловол Т.Г. | 65 |
45 | ШЕЛЕСТ Людмила | 04.10.1974 | ШВСМ Сум | Шелест О.П. | 60 |
46 | КРИЛОВЕЦЬКА Софія | 02.08.2003 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 59 |
47 | СЕМЕНОВ Владислав | 11.11.2004 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 58 |
48 | ДОРОШЕНКО Аліна | 14.02.2003 | СДЮСШОР В.Голубничого | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | 56,5 |
49 | БАСАНЕЦЬ Карина | 06.10.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.А. | 53 |
50 | КОВАЛЬ Ірина | 19.01.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О, Рибалка Г. | 51,5 |
51 | ПОЛЕЖАЙ Іванна | 26.08.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 51 |
52 | КЛОЧКО Руслан | 24.01.2002 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г., Рахматулліна О.В., Яценко В.В. | 50 |
53 | ШКУРАТ Оксана | 30.07.1993 | ШВСМ Сум | Сердюченко О.О., Сердюченко О.І. | 50 |
54 | ЛУНІКА Вікторія | 17.08.2000 | Східний ЦОП | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 47,5 |
55 | КОВАЛЕНКО Анна | 21.05.2004 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Паламарчук О.І. | 43 |
56 | ГОЛУБОВСЬКА Лариса | 18.03.2003 | ДЮСШ ім. М. Маміашвілі | Мазура Т.В. | 41,5 |
57 | МИКИТЮК Антон | 28.08.1999 | МК СДЮСШ “Колос” | Головченко Т.І., Закіров В.Г. | 40 |
58 | БОЙКО Денис | 14.01.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І., Дейкун О.І. | 36 |
59 | БЕРЕГОВ Павел | 30.07.2003 | СДЮСШОР В. Голубничого | Дніщенко Д.В. | 31,5 |
60 | КАЛАШНІКОВА Вероніка | 17.11.1990 | ШВСМ Сум | Головченко Т.І. | 30 |
61 | ГОВОРУН Олександр | 16.12.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Литвиненко В.В. | 25 |
62 | КОВАЛЕНКО Ігор | 10.06.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Литвиненко В.В. | 25 |
63 | ЛАЗОРЕНКО Руслан | 11.01.2003 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 25 |
64 | ФІЛЕНКО Єгор | 23.08.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 25 |
65 | ГАВРАСЬ Сергій | 16.06.1957 | м. Ромни | 25 | |
66 | КИРИЛЛОВА Олександра | 29.08.1982 | ШВСМ Сум | Закіров В.Г., Бєловол Т.Г. | 25 |
67 | БОСЕНКО Денис | 13.04.2003 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 23 |
68 | ТИТАРЕНКО Олександр | 22.11.2005 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Лазоркін Р.О. | 22 |
69 | ОВЧАРЕНКО Кірілл | 06.06.2005 | ДЮСШ В-Писарівка | Рибалка Г.П. | 21 |
70 | ГРИБ Діана | 25.04.2006 | ДЮСШ м. Охтирка | Литвиненко В.В. | 20 |
71 | САВОСТЯН Федір | 01.02.1997 | СДЮСШОР В.Голубничого | Гудим М.П. | 20 |
72 | ШЕЛЕСТ Олексій | 27.03.1973 | ШВСМ Сум | Шелест Л.Г. | 20 |
73 | ШПЕТНИЙ Олександр | 07.04.2001 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 18 |
74 | СМОЛЕНСЬКА Мілена | 10.10.2006 | СДЮСШОР В.Голубничого | Іванишина (Соколова) К.О. | 14 |
75 | ОСТРОЧЕРЕВА Яна | 08.04.2003 | ДЮСШ м. Шостка | Терех І.Г. | 13 |
76 | РАДЧЕНКО Катерина | 08.12.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Цибульник О.М. | 13 |
77 | МОСКАЛЕНКО Михайло | 14.07.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Савицька В.В., Савицький М.В | 12 |
78 | СКЛЯР Назар | 01.04.2005 | ДЮСШ В-Писарівка | Рибалка Г.П. | 12 |
79 | ЗІКУНОВА Софія | 05.04.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 11,5 |
80 | ГРИНЬ Олександр | 26.12.2002 | ДЮСШ м. Ромни | Лісненко О.М. | 11,5 |
81 | ОЛИСЕЄНКО Алла | 22.08.2004 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 11 |
82 | РИБАЛКА Інна | 04.06.2005 | ДЮСШ м. Ромни | Савицький М.В | 10 |
83 | ТАРАСЕНКО Іван | 09.10.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Маслюк О.І., Дейкун О. | 10 |
84 | ЛАЗОРЕНКО Сергій | 28.05.2007 | КЗ ДЮСШ СРР | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 9 |
85 | ШОВКОПЛЯС Юлія | 09.01.2006 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 9 |
86 | ВАЩЕНКО Каріна | 26.06.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 8,5 |
87 | ОЛЬХОВИК Маргарита-лілія | 10.10.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 8 |
88 | РОМАНЕНКО Ольга | 12.06.2003 | КЗ СРДЮСШ Суми | Шелест О.П., Шелест Л.Г | 8 |
89 | ЮЩЕНКО Дарина | 21.03.2007 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М. | 8 |
90 | МАРТИНЕНКО Маргарита | 03.09.2003 | ДЮСШ ім.Ю.Білонога | Міллєр Р.О. | 7,5 |
91 | ЮРЧЕНКО Кирило | 22.06.2000 | МК СДЮСШ “Колос” | Кулик Ю.Г. | 7,5 |
92 | УСТІНОВА Карина | 30.10.2007 | СДЮСШОР В.Голубничого | Штанов Ю.Г. | 7 |
93 | АНДРІЄНКО Руслан | 10.08.2001 | ОДЮСШ м. Суми | Філенко Г.Т. | 6,5 |
94 | МАХАНЬОК Вікторія | 06.05.2007 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 5 |
95 | МОГИЛІНА Анна | 25.11.2006 | ОДЮСШ м. Суми | Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А. | 5 |
96 | ШИШНЯК Анастасія | 25.05.1997 | ОДЮСШ м. Суми | Білодід О.Ф., Корж С.О. | 5 |
97 | ГОПКА Аліна | 17.08.2004 | ДЮСШ м. Охтирка | Мучаров О.М. | 4 |
98 | КАРПЕНКО Богдан | 22.12.2005 | ОДЮСШ м. Суми | Торяник О.В. | 4 |
99 | ЛИТВИНЕНКО Іван | 10.01.2003 | ОДЮСШ м. Суми | Корж С.О. | 4 |
100 | УСІКОВ Даніл | 09.09.2000 | СДЮСШОР В.Голубничого | Курочкін А.Б. | 4 |
101 | БАСКАКОВ Іван | 12.02.2006 | ОДЮСШ м. Суми | Бондаренко Є.М. | 3 |
102 | МІРОШНИЧЕНКО Єлизавета | 08.04.2004 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 3 |
103 | БЕЗМЕН Микола | 19.12.2002 | ДЮСШ м. Шостка | Терех І.Г. | 3 |
104 | МІРОШНИЧЕНКО Ангеліна | 05.07.2006 | ДЮСШ Середино-Будська | Бичкова Т. | 2,5 |
105 | ВЕДМЕДЕРА Михайло | 04.06.1999 | СДЮСШОР В.Голубничого | Сердюченко О.О., Сердюченко О.І. | 2,5 |
106 | СТЕЖКОВ Владислав | 02.08.1998 | ОДЮСШ м. Суми | Корнієнко Д.А. | 2,5 |
107 | КОСЕНКО Дарія | 24.07.2001 | ШВСМ Сум | Маслюк О.І. | 1,5 |
108 | ЧУРБАКОВ Михайло | 20.11.2002 | ДЮСШ Лебедин | Сліпченко С.О. | 1,5 |
№
|
Прізвище, Ім’я
|
Дата народження
|
Заклад
|
Тренер
|
Очки
|
1
|
МУСІЄНКО Ігор
|
22.08.1993
|
ЗСУ, ШВСМ м. Суми
|
Корнієнко Д.А.
|
1070
|
2
|
ПОГОРІЛКО Олександр
|
16.04.2000
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
670,5
|
3
|
КАШИНА Інна
|
27.09.1991
|
С, ШВСМ Сум
|
Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В.
|
650
|
4
|
САВОСТЯН Федір
|
01.02.1997
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Гудим М.П.
|
500
|
5
|
МУЧАРОВА Євгенія
|
28.08.1999
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Мучаров О.М
|
497
|
6
|
СВИСТУН Олег
|
15.09.1997
|
МОН, Східний ЦОП
|
Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М
|
465
|
7
|
ЦИБУЛЬНИК Анна
|
04.06.2000
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Цибульник О.М.
|
451
|
8
|
ТЮТЮННИКОВ Михайло
|
11.08.1996
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
432,5
|
9
|
ШКУРАТ Оксана
|
30.07.1993
|
С, ШВСМ Сум
|
Сердюченко О.О., Сердюченко О.І.
|
405
|
10
|
ЛУНІКА Вікторія
|
17.08.2000
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
375,5
|
11
|
ОЖІЙОВ Костянтин
|
15.03.1996
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Гудим М.П., Яценко В.В.
|
360
|
12
|
БАЛИМ Юлія
|
28.10.1997
|
МОН, Східний ЦОП
|
Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М
|
355
|
12
|
БУТРИМ Віталій
|
10.01.1991
|
ЗСУ, ШВСМ Сум
|
Гудим М.П.
|
350
|
14
|
СУПРУН Володимир
|
24.01.1994
|
С, ШВСМ Сум
|
Гудим М.П.
|
350
|
15
|
ГОНЧАРЕНКО Ігор
|
19.07.2000
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
350
|
16
|
ДЕМЧЕНКО Ярослав
|
22.03.2000
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Бондаренко Є.М.
|
325,5
|
17
|
БУЯН Валерій
|
13.04.1998
|
МК СДЮСШ “Колос”
|
Головченко Т.І., Закіров В.Г.
|
306,5
|
18
|
ЛУКАШЕВИЧ Анастасія
|
13.08.2001
|
К, ШВСМ Сум
|
Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А.
|
270,5
|
19
|
ШИШНЯК Анастасія
|
25.05.1997
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
263
|
20
|
ШВЕЦЬ Євген
|
23.05.2001
|
МОН, Східний ЦОП
|
Торяник О.В., Корж С.О., Лазоркін Р.О.
|
236,5
|
21
|
ТИМОШЕНКО (НАГОРНА) Яна
|
20.01.1996
|
К, ШВСМ Сум
|
Закіров В.Г., Головченко Т.
|
222,5
|
22
|
ШТАКІН Максим
|
06.08.2002
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Філенко Г.Т.
|
203,5
|
23
|
ГОНЧАРЕНКО Діана
|
22.08.2004
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
198
|
24
|
РАДЬКО Марія
|
05.08.1997
|
МК СДЮСШ “Колос”
|
Головченко Т.І., Беловол Т.Г.
|
196,5
|
25
|
МАСЛЮК Дарина
|
16.08.2000
|
МОН, ШВСМ Сум
|
Маслюк О.І.
|
195
|
26
|
СВІТЛИЧНИЙ Сергій
|
13.07.1994
|
С, ШВСМ Сум
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
180
|
27
|
РУЩАК Микола
|
31.10.2003
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
172,5
|
28
|
ОПАНАСЕНКО Віталій
|
02.07.2002
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Лазоркін Р.О.
|
170,5
|
29
|
ВОЛИНЕЦЬ Андрій
|
13.06.1999
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Торяник О.В.
|
166,5
|
30
|
ПОВАЛЯШКО Іван
|
03.10.1997
|
МОН, ШВСМ
|
Корнієнко Д.А.
|
165
|
31
|
КУКСА Владислав
|
17.05.2002
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Корнієнко Ю.В.
|
164
|
32
|
РАДЬКО Антон
|
02.06.1995
|
С, ШВСМ Сум
|
Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В.
|
160
|
33
|
НЕЧИПОРЕНКО Андрій
|
01.01.2003
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корж С.О., Білодід О.Ф.
|
158
|
34
|
ТКАЧ Аліна
|
26.12.2001
|
МОН, Східний ЦОП
|
Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А.
|
155
|
35
|
КОСЕНКО Дарія
|
24.07.2001
|
МОН, ШВСМ Сум
|
Маслюк О.І.
|
145
|
36
|
КОВАЛЬ Ірина
|
19.01.2001
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корж С.О, Рибалка Г.П.
|
140
|
37
|
КРАВЧЕНКО Антон
|
11.02.1999
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
127,5
|
38
|
БОГДАНОВА Аліна
|
01.04.2001
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Штанов Ю.Г.
|
126
|
39
|
ГОНЧАРОВА Маріанна
|
12.11.1986
|
ЗСУ, ШВСМ Сум
|
Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В.
|
120
|
40
|
ЛЕЩЕНКО Олександра
|
07.06.1997
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корнієнко Д.А.
|
118
|
41
|
КРАВЧЕНКО Едуард
|
02.05.2004
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
116
|
42
|
ЖАРОВСЬКИЙ Дмитро
|
20.10.2001
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Корнієнко Ю.В.
|
115,5
|
43
|
СТАДНІК Катерина
|
04.03.2002
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Цибульник О.М.
|
114,5
|
44
|
РАЧКОВСЬКА Анжеліка
|
22.08.2004
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Торяник О.В.
|
111
|
45
|
ТИТАРЕНКО Аліна
|
03.05.1999
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
105
|
46
|
ГЛАВАН Ігор
|
25.09.1990
|
ЗСУ, ШВСМ Сум
|
Мірошниченко С.А., Кузьмук Р.М., Соломін А.В.
|
100
|
47
|
ШЕЛЕСТ Людмила
|
04.10.1974
|
С, ШВСМ
|
Шелест О.П.
|
100
|
48
|
СТОРОЖ Юрій
|
11.12.1996
|
МОН, Східний ЦОП
|
Білодід О.Ф., Сліпченко С.О.
|
97,5
|
49
|
ІВАХ Віталій
|
08.12.1998
|
МК СДЮСШ “Колос”
|
Закіров В.Г., Головченко Т.
|
95
|
50
|
АВРАМЕНКО Валентина
|
16.03.2003
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Лазоркін Р.О.
|
94
|
51
|
СЕМЕНОВ Владислав
|
11.11.2004
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
82,5
|
52
|
КАЛАШНІКОВА Вероніка
|
17.11.1990
|
К, ШВСМ Сум
|
Головченко Т.І.
|
80
|
53
|
ГОЛОВЧЕНКО Тетяна
|
13.02.1980
|
С, КЗ ШВСМ
|
Закіров В.Г.
|
80
|
54
|
ЮРЧЕНКО Кирило
|
22.06.2000
|
МК СДЮСШ “Колос”
|
Кулик Ю.Г.
|
80
|
55
|
СЕМЕНОВ Євген
|
05.10.1997
|
К, ШВСМ Сум
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
80
|
56
|
ГРИНЬ Олександр
|
26.12.2002
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Лісненко О.М.
|
75,5
|
57
|
ОЛЕКСЕНКО Дмитро
|
30.09.1997
|
МОН, ШВСМ Сум
|
Маслюк О.І.
|
75
|
58
|
ШЕЛЕСТ Єгор
|
13.07.2002
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
75
|
59
|
ТОРГАЧОВ Дмитро
|
02.07.2003
|
МК СДЮСШ “Колос”
|
Головченко Т.І.
|
72,5
|
60
|
БОЙКО Денис
|
14.01.2004
|
ДЮСШ В-Писарівка
|
Дейкун О.І.
|
67
|
61
|
КОШАРЕНКО Кіріл
|
16.08.2002
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Штанов Ю.Г.
|
66,5
|
62
|
БАЛАБАНОВА (СЛУТА) Ольга
|
10.11.1986
|
К, ШВСМ Сум
|
Шелест О.П.
|
65
|
63
|
НІКІТЕНКО Владислав
|
31.01.2001
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Білодід О.Ф., Корж С.О.
|
65
|
64
|
КУПАЧ Іван
|
17.06.2004
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
61
|
65
|
МАРЧУК Сергій
|
25.08.1986
|
К, ШВСМ
|
Головченко Т.І., Беловол Т.Г.
|
60
|
66
|
ШЕЛЕСТ Олексій
|
27.03.1973
|
С, ШВСМ
|
Шелест Л.Г.
|
60
|
67
|
МЕЛЬНИК Анна
|
24.12.2003
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Лісненко О.М.
|
59
|
68
|
КРАВЧЕНКО Валерія
|
13.07.2002
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Савицький М.В
|
56
|
69
|
ОСАУЛЕЦЬ Катерина
|
15.10.1997
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Шерстюк С.М.
|
55
|
70
|
КРИЛОВЕЦЬКА Софія
|
02.08.2003
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
55
|
71
|
ШЕРСТЮК Владислав
|
02.12.1999
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Ганжа О.В.
|
54
|
72
|
СЕРДЮК Юрій
|
07.06.1999
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Цибульник О.
|
54
|
73
|
ЛИТВИНЕНКО Іван
|
10.01.2003
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корж С.О.
|
53
|
74
|
РЕВЕРА Максим
|
29.07.1999
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Гудим М.П.
|
50
|
75
|
КИРИЛЛОВА Олександра
|
29.08.1982
|
К, ШВСМ Сум
|
Закіров В.Г., Бєловол Т.Г.
|
50
|
76
|
ЖИДОК Денис
|
30.05.1999
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корж С.О., Білодід О.Ф.
|
50
|
77
|
НІКОНЕНКО Антон
|
29.10.1998
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Штанов Ю.Г., Маслюк О.І.
|
50
|
78
|
КАНІВЕЦЬ Максим
|
30.05.2002
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Маслюк О.І.
|
44
|
79
|
ЛАЗОРЕНКО Руслан
|
11.01.2003
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
43,5
|
80
|
ГЛАВАН (ФЕРЕНЦ) Вікторія
|
10.03.1993
|
К, ШВСМ Сум
|
Мірошниченко С.А., Мірошниченко О.М.
|
40
|
81
|
КОНДРУХ Тетяна
|
07.03.2001
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Сердюченко О.О., Сердюченко О.І.
|
38
|
82
|
ОЛЬХОВИК Маргарита-Лілія
|
10.10.2003
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Мірошниченко О.М., Мірошниченко С.А.
|
35,5
|
83
|
ЛЕВАДА Анастасія
|
16.06.2002
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Лісненко О.М.
|
35
|
84
|
ВОРОНІН Максим
|
16.07.2000
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
35
|
85
|
ГУНЬКО Катерина
|
02.05.2000
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Шерстюк С.М.
|
35
|
86
|
СТОЖОК Єлизавета
|
26.06.2005
|
ДЮСШ Кролевець
|
Юрченко М.А.
|
35
|
87
|
ХОМЕНКО Таісія
|
28.05.2004
|
ДЮСШ Кролевець
|
Юрченко М.А.
|
35
|
88
|
ШПЕТНИЙ Олександр
|
07.04.2001
|
КЗ СРДЮСШ Суми
|
Шелест О.П., Шелест Л.Г
|
32,5
|
89
|
КРИЖЕВИЧ Олександр
|
01.03.1994
|
Д, ШВСМ Сум
|
Закіров В.Г., Біловол Т.Г.
|
30
|
90
|
БОРОВЕНСЬКА Олександра
|
13.11.2005
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Лазоркін Р.О.
|
30
|
91
|
ДОРОШЕНКО Аліна
|
14.02.2003
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В.
|
30
|
92
|
МИКИТЕНКО Юрій
|
23.02.1993
|
К,
|
Головченко Т.І.
|
25
|
93
|
НЕКРОЄНКО Тетяна
|
15.02.2002
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Савицький М.В
|
23,5
|
94
|
ГОЛУБОВСЬКА Лариса
|
18.03.2003
|
ДЮСШ ім. М. Маміашвілі
|
Мазура Т.В.
|
22
|
95
|
КАРПЕНКО Олександр
|
08.10.2001
|
ДЮСШ Охтирського р-ну
|
Глива Є.М.
|
21,5
|
96
|
ЯНЧЕНКО Сергій
|
14.10.2002
|
ДЮСШ ім.Ю.Білонога
|
Корнієнко Ю.В.
|
21
|
97
|
П’ЯСЕЦЬКИЙ Андрій
|
11.12.1987
|
К,
|
Головченко Т.І., Марчук С.
|
20
|
98
|
ЯНИШЕВСЬКА Владислава
|
02.11.2003
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Корж С.О.
|
20
|
99
|
ПОЛЕЖАЙ Іванна
|
26.08.2005
|
ДЮСШ м. Ромни
|
Лісненко О.М.
|
18
|
100
|
КЛОЧКО Руслан
|
24.01.2002
|
СДЮСШОР В.Голубничого
|
Штанов Ю.Г., Рахматулліна О.В., Яценко В.В.
|
18
|
101
|
ДЗЕБАН Олександра
|
17.08.1985
|
К,
|
Головченко Т.І., Беловол Т.Г.
|
15
|
102
|
МАСЛЮК Нікіта
|
07.03.2005
|
ОДЮСШ м. Суми
|
Маслюк О.І.
|
15
|
103
|
ОВЧАРЕНКО Кіріл
|
06.06.2005
|
ДЮСШ В-Писарівка
|
Рибалка Г.П., Рибалко Л.М., Горбач Л.С.
|
13
|
104
|
